Open overall results

Pilote . Nation M_1 M_2 M_3 TOTAL
1 MERIGOUT Thomas P0036 A France 847 926 607 2381,7
2 BEROD Patrick P0004 A France 799 1000 574 2374,5
3 BLONDEAU Gregory P0057 A France 885 376 959 2221,2
4 BOULLEN Yvan P0006 A France 824 461 918 2204,2
5 DROUIN Stephane P0008 A France 881 378 942 2202,3
6 AUDIERNE Stephane P4389 A France 743 496 939 2179,6
7 GUENARD Dominique P3524 A France 579 928 587 2095,9
8 CHOL Bertrand P2062 A France 711 371 1000 2082,8
9 CARON Jean-marc P0021 A France 818 525 609 1952,3
10 CORTELLA Denis P0024 A France 894 467 572 1934,0
11 SEVREZ Damien P4698 A France 410 552 952 1916,0
12 VILLARD Philippe P2507 A France 692 640 573 1906,9
13 SECHER Arnaud P2138 A France 686 496 695 1878,4
14 ARMANT Luc P4715 A France 560 371 945 1877,7
15 CAZAUX Charles P0026 A France 788 496 568 1853,8
16 SARTHE Jerome P3370 A France 565 308 967 1841,1
17 MARKT William P0101 A France 876 378 573 1828,9
18 BERLIOUX Jean-baptiste P1865 A France 758 451 607 1816,9
19 SPRUNGLI Vincent P0031 A France 758 421 612 1792,3
20 CHOUDHURY Debu 00787 O Autre... 834 368 586 1789,8
21 GOUESLAIN Yves P0002 A France 709 505 569 1784,7
22 MARTAIL Yann P4536 A France 664 519 586 1770,1
23 DE-OLIVEIRA Hilario P2243 A France 385 807 572 1765,7
24 SCHMIDT Daniel P0904 A France 690 496 573 1760,7
25 DIDRICHE Erwan P2216 A France 768 378 608 1756,0
26 OLEXINA Marina 00073 O Russie 683 480 573 1737,8
27 REHNFELDT Erik P4039 A Suede 746 377 604 1728,5
28 CANAUD Jerome P0001 A France 773 373 569 1717,0
29 FOURNIER Jacques P3541 A France 681 369 657 1708,9
30 JOFRESA Alexandre P4125 A France 688 452 565 1707,0
31 HOUDRY Elisa P4091 A France 559 564 574 1698,8
32 HUILLIER Franck P3414 A France 702 413 571 1687,3
33 HUMBERT Olivier P0068 A France 563 523 589 1677,7
34 ANTHONY Alain P1481 A France 711 371 587 1670,6
35 SCHMITT Martin P3926 A France 647 443 572 1663,6
36 RIEUSSET Nicolas P3854 A France 683 371 607 1662,3
37 RESPLENDINO Luc P0543 A France 590 489 576 1656,3
38 BOURQUARD Olivier P0030 A France 586 466 584 1637,8
39 VARREY Frederic P3958 A France 680 375 579 1635,4
40 COUPY Sebastien P2940 A France 455 567 607 1630,0
41 LARQUIER Christian P3689 A France 684 439 499 1622,4
42 LAGO Philippe P3661 A France 673 371 574 1619,3
43 ISSENHUTH Simon P4093 A France 637 377 581 1597,2
44 BELLEMIN Maxime P4233 A France 599 420 570 1590,3
45 SIVIGNON Ludovic P4235 A France 598 378 609 1586,0
46 LAGER Jeremie P4089 A France 630 371 574 1576,8
47 COLIN Michel P3458 A France 513 488 571 1573,1
48 REMOND Yves P1648 A France 513 502 532 1548,8
49 LEPERD Christophe P3662 A France 907 413 223 1544,4
50 LOISY Stephane P0038 A France 563 369 607 1540,9
51 DUCROCQ Jean-vincent P4668 A France 456 487 577 1521,2
52 DEJOUS Pierre P4244 A France 560 431 521 1514,1
53 QUILLET Patrice P3189 A France 580 358 573 1512,0
54 CHAMPETIER Christophe P0211 A France 595 375 536 1507,6
55 OLIVIER Eric P4167 A France 440 485 576 1502,3
56 JANSSEN Jeremi P3242 A France 559 370 571 1501,2
57 REMY Pierre P4430 A France 487 426 574 1488,6
58 HUMEAU Eva P4736 A France 538 373 570 1482,2
59 LIECHTI Christian 25800 O Suisse 0 850 608 1458,9
60 PERRING Franck P4085 A France 471 407 576 1456,6
61 PUSKORIUS Sigitas 00122 O Lituanie 559 370 520 1450,7
62 SAVOV Yassen 00026 O Bulgarie 394 481 572 1448,9
63 NUSSMANN Romain P4511 A France 560 372 511 1444,7
64 MAGNIN Frederic P4684 A France 383 455 574 1413,3
65 LIVINEC Jean-jacques P2307 A France 474 433 500 1408,9
66 BAURENT Eric P3280 A France 438 425 530 1393,9
67 LE-MELLEC Claude P3951 A France 377 420 585 1384,6
68 BRILLE Caroline P0045 A France 227 558 599 1384,4
69 STURBOIS Orlane P3460 A France 367 422 574 1365,1
70 DENAMBRIDE Pierre P4325 A France 455 376 515 1346,8
71 BAYON Benoit P3878 A France 453 378 500 1333,0
72 PENE Richard P1676 A France 348 413 564 1326,3
73 PUTHOD Valentin P2679 A France 392 367 565 1325,7
74 DE-FRANSSU Ghislain P2923 A France 453 372 498 1324,1
75 GRIGORAITIENE Rasa 00411 O Lituanie 559 383 375 1318,1
76 CROS Bruno P3734 A France 245 497 568 1312,2
77 MARTINET David P4174 A France 357 367 567 1292,8
78 TROCHET Didier P3310 A France 267 423 583 1273,9
79 WEBER Thierry P2742 A France 221 466 566 1254,3
80 DUBUS Thierry P2209 A France 368 371 512 1252,3
81 STRUK Mikola 00151 O Ukraine 529 378 343 1251,7
82 GENSAC Veronique P3507 A France 484 385 374 1244,7
83 ARA-SOMOHANO Jean-michel P1803 A France 265 372 605 1243,7
84 MARTINEZ Patrick P3889 A France 529 212 497 1239,5
85 SHOROKHOV Nikolay 00018 O Russie 273 376 587 1236,4
86 ASPECT Jean-louis P0205 A France 380 381 449 1211,3
87 CHAPUIS Jean-francois P0019 A France 268 376 565 1210,8
88 DE-LOUISE Gilles-lilian P4250 A France 485 414 306 1207,3
89 BIRCK Jean-louis P1907 A France 393 433 371 1198,3
90 PERRIN Pascal P2546 A France 221 434 535 1191,9
91 GARCIA Julien P4113 A France 516 159 512 1187,8
92 ADZGAUSKAS Donatas 00492 O Lituanie 456 175 535 1167,9
93 COUPEZ Etienne P2617 A France 220 370 563 1155,4
94 SADEGHI Nima P4067 A France 232 370 530 1133,2
95 WACOGNE Roland P2151 A France 346 438 338 1122,4
96 MARBACH Vincent P3931 A France 560 173 377 1112,3
97 PELLET Dominique P0293 A France 220 448 436 1105,2
98 DESTREE Jerome P3109 A France 219 444 433 1097,7
99 MAHENC Francois P4142 A France 257 236 565 1059,9
100 SERRE Julien P4763 A France 315 366 370 1052,7
101 ISNARD Didier P0714 A France 219 433 389 1043,1
102 PAYNE Tom 00127 O Royaume_Uni 0 429 587 1016,3
103 MICHIELSEN Olivier P3465 A France 379 96 536 1012,5
104 HIRAKI Keiko O Japon 0 444 562 1007,1
105 LIMAT Sabine P4104 A France 221 450 330 1002,9
106 LOIRE Joel P3009 A France 0 409 567 976,6
107 BARBOU Jean-michel P1799 B France 394 1 568 964,3
108 JEANPIERRE Max P0041 A France 1 374 574 949,9
109 DESSIAUME David P4277 A France 224 176 541 942,2
110 LAMAISON Bruno P3214 A France 232 159 536 928,5
111 STAUB Vincent P3224 B France 387 159 368 915,9
112 LAWSON Jonathan P3935 A France 456 1 339 796,8
113 IRILLI Julien P3938 A France 409 377 1 788,2
114 ORLIK Martin 00013 O Republique_Tcheque 782 0 0 782,1
115 ANDREI Gilles P2234 A France 208 503 0 712,5
116 KOWALEWICZ Jean-luc P4568 A France 231 447 0 678,8
117 SIDARAVICIUS Tadas 00527 O Lituanie 214 413 0 628,2
118 PERRIN Christian P3882 A France 58 248 267 575,2
119 CHANCEAUX Emmanuel P4386 B France 220 96 129 447,0

©copyright 2025 - French Open Committee

design : Isabelle Fassino / Jérôme Sarthe