French overall results

Pilote . Nation M_1 M_2 M_3 TOTAL
1 MERIGOUT Thomas P0036 A France 848 921 599 2369,1
2 BEROD Patrick P0004 A France 800 1000 566 2367,1
3 BLONDEAU Gregory P0057 A France 885 374 956 2217,3
4 DROUIN Stephane P0008 A France 882 376 938 2197,2
5 BOULLEN Yvan P0006 A France 824 458 913 2197,1
6 AUDIERNE Stephane P4389 A France 744 494 935 2173,7
7 GUENARD Dominique P3524 A France 580 924 579 2083,6
8 CHOL Bertrand P2062 A France 711 369 1000 2081,6
9 CARON Jean-marc P0021 A France 818 522 600 1941,8
10 CORTELLA Denis P0024 A France 894 465 565 1924,6
11 SEVREZ Damien P4698 A France 410 550 949 1910,5
12 VILLARD Philippe P2507 A France 692 637 565 1896,4
13 ARMANT Luc P4715 A France 560 369 941 1872,7
14 SECHER Arnaud P2138 A France 686 494 685 1866,4
15 CAZAUX Charles P0026 A France 788 494 561 1844,2
16 SARTHE Jerome P3370 A France 565 306 965 1837,9
17 MARKT William P0101 A France 876 376 566 1819,9
18 BERLIOUX Jean-baptiste P1865 A France 758 449 598 1806,9
19 SPRUNGLI Vincent P0031 A France 758 419 604 1782,3
20 GOUESLAIN Yves P0002 A France 709 503 561 1775,0
21 MARTAIL Yann P4536 A France 664 517 578 1760,0
22 DE-OLIVEIRA Hilario P2243 A France 385 804 564 1754,2
23 SCHMIDT Daniel P0904 A France 690 494 565 1750,9
24 DIDRICHE Erwan P2216 A France 769 377 599 1746,3
25 REHNFELDT Erik P4039 A Suede 747 375 596 1718,8
26 CANAUD Jerome P0001 A France 773 372 562 1708,0
27 FOURNIER Jacques P3541 A France 682 367 648 1698,2
28 JOFRESA Alexandre P4125 A France 689 450 558 1697,7
29 HOUDRY Elisa P4091 A France 559 562 566 1688,6
30 HUILLIER Franck P3414 A France 703 411 563 1678,0
31 HUMBERT Olivier P0068 A France 564 521 581 1667,5
32 ANTHONY Alain P1481 A France 711 370 579 1661,2
33 SCHMITT Martin P3926 A France 647 442 564 1654,2
34 RIEUSSET Nicolas P3854 A France 684 369 598 1652,6
35 RESPLENDINO Luc P0543 A France 590 487 568 1646,5
36 BOURQUARD Olivier P0030 A France 587 464 576 1628,0
37 VARREY Frederic P3958 A France 680 374 571 1626,2
38 COUPY Sebastien P2940 A France 455 564 599 1619,1
39 LARQUIER Christian P3689 A France 684 437 492 1614,3
40 LAGO Philippe P3661 A France 673 369 566 1610,1
41 ISSENHUTH Simon P4093 A France 638 375 573 1587,9
42 BELLEMIN Maxime P4233 A France 599 418 563 1580,9
43 SIVIGNON Ludovic P4235 A France 598 376 600 1576,2
44 LAGER Jeremie P4089 A France 631 370 566 1567,7
45 COLIN Michel P3458 A France 514 485 563 1563,4
46 LEPERD Christophe P3662 A France 908 411 221 1541,1
47 REMOND Yves P1648 A France 514 500 525 1539,8
48 LOISY Stephane P0038 A France 563 367 599 1531,1
49 DUCROCQ Jean-vincent P4668 A France 456 485 569 1511,4
50 DEJOUS Pierre P4244 A France 561 429 514 1505,6
51 QUILLET Patrice P3189 A France 580 357 565 1503,0
52 CHAMPETIER Christophe P0211 A France 596 373 529 1499,1
53 OLIVIER Eric P4167 A France 440 483 568 1492,4
54 JANSSEN Jeremi P3242 A France 559 369 563 1492,1
55 REMY Pierre P4430 A France 487 424 566 1479,1
56 HUMEAU Eva P4736 A France 539 371 562 1473,1
57 PERRING Franck P4085 A France 472 406 568 1447,1
58 NUSSMANN Romain P4511 A France 560 370 505 1436,6
59 MAGNIN Frederic P4684 A France 384 453 566 1403,6
60 LIVINEC Jean-jacques P2307 A France 474 431 494 1400,7
61 BAURENT Eric P3280 A France 439 423 523 1385,2
62 LE-MELLEC Claude P3951 A France 378 418 577 1374,9
63 BRILLE Caroline P0045 A France 227 555 590 1373,6
64 STURBOIS Orlane P3460 A France 368 420 566 1355,6
65 DENAMBRIDE Pierre P4325 A France 455 374 508 1338,7
66 BAYON Benoit P3878 A France 454 376 494 1325,1
67 PENE Richard P1676 A France 348 411 557 1317,0
68 PUTHOD Valentin P2679 A France 393 366 557 1316,6
69 DE-FRANSSU Ghislain P2923 A France 453 370 491 1316,3
70 CROS Bruno P3734 A France 245 495 561 1302,3
71 MARTINET David P4174 A France 357 365 559 1283,7
72 TROCHET Didier P3310 A France 267 421 575 1264,2
73 WEBER Thierry P2742 A France 221 464 559 1244,6
74 DUBUS Thierry P2209 A France 368 369 505 1244,1
75 GENSAC Veronique P3507 A France 484 383 370 1238,9
76 ARA-SOMOHANO Jean-michel P1803 A France 265 370 597 1233,8
77 MARTINEZ Patrick P3889 A France 529 211 491 1232,5
78 ASPECT Jean-louis P0205 A France 381 379 443 1204,2
79 DE-LOUISE Gilles-lilian P4250 A France 486 412 303 1202,5
80 CHAPUIS Jean-francois P0019 A France 268 375 557 1201,7
81 BIRCK Jean-louis P1907 A France 393 431 367 1192,3
82 PERRIN Pascal P2546 A France 221 432 528 1182,9
83 GARCIA Julien P4113 A France 516 158 505 1180,8
84 COUPEZ Etienne P2617 A France 220 369 556 1146,2
85 SADEGHI Nima P4067 A France 232 368 523 1124,6
86 WACOGNE Roland P2151 A France 346 436 334 1116,9
87 MARBACH Vincent P3931 A France 561 173 373 1107,6
88 PELLET Dominique P0293 A France 220 446 430 1097,9
89 DESTREE Jerome P3109 A France 219 442 428 1090,5
90 MAHENC Francois P4142 A France 257 235 557 1051,4
91 SERRE Julien P4763 A France 315 364 366 1047,0
92 ISNARD Didier P0714 A France 219 432 385 1036,7
93 MICHIELSEN Olivier P3465 A France 379 96 529 1005,2
94 LIMAT Sabine P4104 A France 221 448 327 997,4
95 LOIRE Joel P3009 A France 0 407 559 967,1
96 JEANPIERRE Max P0041 A France 1 373 566 940,5
97 DESSIAUME David P4277 A France 224 176 534 934,4
98 LAMAISON Bruno P3214 A France 233 158 529 920,9
99 LAWSON Jonathan P3935 A France 456 1 335 793,3
100 IRILLI Julien P3938 A France 410 375 1 786,8
101 ANDREI Gilles P2234 A France 208 501 0 710,3
102 KOWALEWICZ Jean-luc P4568 A France 231 445 0 676,9
103 PERRIN Christian P3882 A France 58 247 265 571,5
104 SAVOV Yassen 00026 O Bulgarie 0 0 0 0,0
105 ORLIK Martin 00013 O Republique_Tcheque 0 0 0 0,0
106 SHOROKHOV Nikolay 00018 O Russie 0 0 0 0,0
107 ADZGAUSKAS Donatas 00492 O Lituanie 0 0 0 0,0
108 PUSKORIUS Sigitas 00122 O Lituanie 0 0 0 0,0
109 SIDARAVICIUS Tadas 00527 O Lituanie 0 0 0 0,0
110 GRIGORAITIENE Rasa 00411 O Lituanie 0 0 0 0,0
111 BARBOU Jean-michel P1799 B France 0 0 0 0,0
112 LIECHTI Christian 25800 O Suisse 0 0 0 0,0
113 OLEXINA Marina 00073 O Russie 0 0 0 0,0
114 CHANCEAUX Emmanuel P4386 B France 0 0 0 0,0
115 HIRAKI Keiko O Japon 0 0 0 0,0
116 STAUB Vincent P3224 B France 0 0 0 0,0
117 STRUK Mikola 00151 O Ukraine 0 0 0 0,0
118 CHOUDHURY Debu 00787 O Autre... 0 0 0 0,0
119 PAYNE Tom 00127 O Royaume_Uni 0 0 0 0,0

©copyright 2024 - French Open Committee

design : Isabelle Fassino / Jérôme Sarthe